Clubkampioenschap 10 september 2017
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | |
–09:30 | binnen inrijden (30 min.) | ||||||
1–10:00 | Henny dijkstra | Fries | B | 1-pa | 54 | 194 | |
2–10:10 | arie van twisk | bauke | B | 1-pa | 54 | 191 | |
3–10:20 | gerard bijvoet | Reggie | B | 1-pa | 54 | 195 | kampioen mennen |
nr.–tijd | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | |
–10:30 | binnen inrijden (15 min.) | ||||||
1–10:45 | lis van der wal | douwe | M1 | P | 15 | 187 | |
2–10:53 | brenda kramer | fabio | M1 | P | 15 | 197 | kampioen paarden |
3–11:01 | naomi lambalk | frits | L2 | P | 11 | 194 | |
–11:09 | binnen inrijden (15 min.) | ||||||
4–11:24 | rosa van krieken | hans | L1 | P | 7 | 187+ | |
5–11:32 | naomi molleman | Dreamer | B | P | 3 | 191 | |
6–11:40 | marielle ferron | Flake alias stip | B | P | 3 | 193 | |
–11:48 | binnen inrijden (15 min.) | ||||||
7–12:03 | Robin abels | lady | L1 | D | 7 | 197 | kampioen pony’s |
8–12:11 | noortje hartman | gea | B | E | 3 | 187 | |
9–12:19 | anouk gildemacher | fiory | B | E | 3 | 190 | |
10–12:27 | muriel gans | piquet | B | E | 3 | 189 | |
–12:35 | binnen inrijden (15 min.) | ||||||
11–12:50 | frederique stolp | Eddy | B | D | 3 | ng | Aanmoedigings-prijs |
12–12:58 | elise van zaane | Myrna | B | A | 3 | 193+ | |
13–13:06 | britt meester | bliksem | B | A | 3 | 193 | |
14–13:14 | kris van der molen | Maddy | B | B | 3 | 195 | |
15–13:22 | |||||||
verkleed wedstrijd 1e prijs Rosa van Krieken 2e prijs Brenda Kramer 3e prijs Britt Meester |
|||||||